E
|
|
FINAL Sıralama
|
||
|
Sıra
|
Takım
|
Puan
|
|
1
|
159
|
|
|
2
|
158
|
|
|
3
|
148
|
|
|
4
|
140
|
|
|
5
|
137
|
|
|
6
|
130
|
|
|
7
|
126
|
|
|
8
|
122
|
|
|
9
|
121
|
|
|
10
|
106
|
|
| FINAL | C/O | Toplam VP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALIKESİR BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 19.0 | 12.0 | 25.0 | 11.0 | 24.0 | 68 | 159 | |||||
| ADA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11.0 | 20.0 | 22.0 | 9.0 | 21.0 | 75 | 158 | |||||
| TOFAŞ | 18.0 | 13.0 | 16.0 | 24.0 | 25.0 | 52 | 148 | |||||
| BALIKESİR GENÇLİK SK | 4.0 | 20.0 | 18.0 | 22.0 | 15.0 | 61 | 140 | |||||
| MUDANYA BELEDİYESPOR | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 22.0 | 14.0 | 64 | 137 | |||||
| KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SK | 19.0 | 8.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 61 | 130 | |||||
| İZMİT SARAYBAHÇE SK | 6.0 | 16.0 | 25.0 | 19.0 | 9.0 | 51 | 126 | |||||
| KIRKPINAR GENÇLİK SK | 8.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 5.0 | 67 | 122 | |||||
| GEBZE BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 21.0 | 6.0 | 7.0 | 17.0 | 11.0 | 59 | 121 | |||||
| AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 9.0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 42 | 106 |
| A GRUBU | C/O | Toplam VP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRKPINAR GENÇLİK SK | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 18.0 | 0 | 173 | ||
| BALIKESİR BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 22.0 | 11.0 | 25.0 | 0 | 166 | ||
| GEBZE BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 14.0 | 17.0 | 8.0 | 20.0 | 15.0 | 19.0 | 16.0 | 20.0 | 0 | 147 | ||
| MUDANYA BELEDİYESPOR | 15.0 | 8.0 | 22.0 | 19.0 | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 24.0 | 0 | 145 | ||
| AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 15.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 24.0 | 20.0 | 0 | 136 | ||
| NİLÜFER BELEDİYESPOR | 6.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 25.0 | 17.0 | 17.0 | 0 | 135 | ||
| B.G.M.KÜLTÜRSPOR | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 14.0 | 2.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 129 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SK | 7.0 | 19.0 | 14.0 | 17.0 | 6.0 | 12.0 | 3.0 | 19.0 | 0 | 115 | ||
| YALOVA BRİÇ GENÇLİK SK | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 13.0 | 4.0 | 11.0 | 0 | 69 | ||
| B GRUBU | C/O | Toplam VP | ||||||||||
| ADA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20.0 | 14.0 | 24.0 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 | 0 | 182 | |
| BALIKESİR GENÇLİK SK | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 0 | 173 | |
| KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SK | 16.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 18.0 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 25.0 | 0 | 159 | |
| TOFAŞ | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 16.0 | 24.0 | 14.0 | 21.0 | 21.0 | 25.0 | 0 | 157 | |
| İZMİT SARAYBAHÇE SK | 13.0 | 9.0 | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 9.0 | 24.0 | 0 | 138 | |
| BURSA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 24.0 | 25.0 | 0 | 128 | |
| ORHANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK SK | 10.0 | 7.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 11.0 | 0 | 116 | |
| BURHANİYE BELEDİYESPOR | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 23.0 | 15.0 | 0 | 111 | |
| YARIMCASPOR | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 9.0 | 21.0 | 6.0 | 12.0 | 7.0 | 23.0 | 0 | 92 | |
| BİLECİK GENÇLİKSPOR | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 19.0 | 15.0 | 7.0 | 0 | 69 | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder